Anivia(アニビア)
Mage, Support
氷の不死鳥 |
|
Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
642(+92) | 6(+0.55) | 54(+3.2) | 26(+4.9) |
Mana | Mana Regen | Attack Speed | Magic Resist |
540(+45) | 9(+0.8) | 0.636(+1.68%) | 31(+1.3) |
Range | Movement Speed | IP | RP |
600 | 325 | 3150 | 790 |
再誕 - Rebirth(Passive)
アニビアは力尽きると、体力が最大の状態で卵に戻る。
|
フラッシュフロスト - Flash Frost(Q)
巨大な氷の塊を発射して
氷が飛んでいる最中に
Cost: 80/85/90/95/100
射程: 1075 CD: 12/11/10/9/8秒 |
アイスウォール - Crystallize(W)
幅 400/500/600/700/800 ユニットの氷の壁を作り出す。壁は 5 秒後に溶けて消滅する。?
Cost: 70
射程: 1000 CD: 17秒 |
フロストバイト - Frostbite(E)
敵を凍てつく氷柱で攻撃して、
Cost: 50
射程: 650 CD: 4秒 |
ブリザード - Glacial Storm(R)
「ブリザード」の効果範囲が最大の時は、対象を
Cost: 60 + 毎秒マナ
射程: 750 CD: 4/3/2秒 |
1. | 「フラッシュフロスト」から「フロストバイト」につなぐコンボは、大きなダメージ源になる。敵の隙をついて狙っていこう。 |
2. | 「ブリザード」はマナを大量に消費する。マナを強化するアイテムを購入するか、サモナーズリフトで「ブルーセンチネル」を倒してバフをもらおう。 |
3. | 序盤は卵を破壊されるリスクがかなり低い。卵になることができるうちは、積極的に攻めることも選択肢にいれよう。 |
1. | アニビアがレーンにいるときは、積極的にギャンクをしよう。卵になっても、多人数で攻撃すれば6秒以内に倒せる可能性が上がる。 |
2. | 遠距離攻撃系のチャンピオンでプレイする場合「フラッシュフロスト」で狙われてもよけられるよう、アニビアからは常に十分な距離を取っておくこと。 |
3. | ジャングル内でアニビアと戦闘するのは避けよう。ジャングル内では、低レベルの「アイスウォール」でも進路をふさがれる危険がある。 |
Lv | Health | Health Regen | Mana | Mana Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 642 | 6 | 540 | 9 | 54 | 0.636 | 26 | 31 | 325 | 600 |
2 | 734 | 7 | 585 | 10 | 57 | 0.646 | 31 | 33 | 325 | 600 |
3 | 826 | 7 | 630 | 10 | 61 | 0.657 | 36 | 34 | 325 | 600 |
4 | 918 | 8 | 675 | 11 | 64 | 0.667 | 41 | 35 | 325 | 600 |
5 | 1010 | 8 | 720 | 12 | 67 | 0.678 | 46 | 37 | 325 | 600 |
6 | 1102 | 9 | 765 | 13 | 70 | 0.688 | 50 | 38 | 325 | 600 |
7 | 1194 | 9 | 810 | 14 | 73 | 0.699 | 55 | 39 | 325 | 600 |
8 | 1286 | 10 | 855 | 14 | 77 | 0.709 | 60 | 40 | 325 | 600 |
9 | 1378 | 10 | 900 | 15 | 80 | 0.720 | 65 | 42 | 325 | 600 |
10 | 1470 | 11 | 945 | 16 | 83 | 0.730 | 70 | 43 | 325 | 600 |
11 | 1562 | 12 | 990 | 17 | 86 | 0.741 | 75 | 44 | 325 | 600 |
12 | 1654 | 12 | 1035 | 18 | 89 | 0.751 | 80 | 46 | 325 | 600 |
13 | 1746 | 13 | 1080 | 18 | 93 | 0.762 | 85 | 47 | 325 | 600 |
14 | 1838 | 13 | 1125 | 19 | 96 | 0.772 | 90 | 48 | 325 | 600 |
15 | 1930 | 14 | 1170 | 20 | 99 | 0.783 | 95 | 50 | 325 | 600 |
16 | 2022 | 14 | 1215 | 21 | 102 | 0.793 | 99 | 51 | 325 | 600 |
17 | 2114 | 15 | 1260 | 22 | 105 | 0.804 | 104 | 52 | 325 | 600 |
18 | 2206 | 15 | 1305 | 22 | 109 | 0.814 | 109 | 53 | 325 | 600 |
名称・効果 | 合成元 | 合成先 | |||
---|---|---|---|---|---|
▼starting | |||||
ドラン リング(Doran's Ring)
魔力18 体力90 復活 毎秒1.25マナを回復する。 手助け 通常攻撃がミニオンに5の追加物理ダメージを与える。 価格: 400(400) |
|||||
体力ポーション(Health Potion)
使用 体力を15秒間かけて120回復する。 価格: 50(50) |
|||||
ステルス ワード(Stealth Ward)
発動効果 (210 - 120秒、最大2チャージ) 90-120秒間視界を付与するインビジブル状態の「ステルス ワード」を設置する。 価格: 0(0) |
|||||
▼essential | |||||
ソーサラー シューズ(Sorcerer's Shoes)
魔法防御貫通15 移動速度45 価格: 1100(800) |
|||||
ラバドン デスキャップ(Rabadon's Deathcap)
魔力130 マジカルオーパス 合計魔力を30%増加させる。 価格: 3600(1200) |
|||||
バンシー ヴェール(Banshee's Veil)
魔力105 魔法防御40 破棄 (0秒) 次に敵から受けるスキルをブロックするスペルシールドを獲得する。 価格: 3000(200) |
|||||
ヴォイド スタッフ(Void Staff)
魔力95 魔法防御貫通40% 価格: 3000(1050) |
|||||
悪魔の抱擁(Demonic Embrace)
魔力75 体力350 アザカナの眼光: スキルダメージを与えると、4秒間敵を燃やして最大体力の{{ Item_Melee_Ranged_Split }}にあたる魔法ダメージを毎秒与える。闇の契約: 増加体力の2%を魔力として獲得する。 「アザカナの眼光」はモンスターに対して最大で40のダメージを与える。 価格: 3000(850) |
|||||
ルーデン コンパニオン(Luden's Companion)
魔力100 マナ600 スキルヘイスト10 発射 (0秒) ダメージスキルが6発のショットを発射し、対象と周囲の敵に追加魔法ダメージを与える。残りのショットはメインの対象に向かって発射され、50%のダメージを与える。 価格: 2850(550) |
|||||
▼early | |||||
ブーツ(Boots)
移動速度25 価格: 300(300) |
|||||
ブラスティング ワンド(Blasting Wand)
魔力45 価格: 850(850) |
|||||
ロスト チャプター(Lost Chapter)
魔力40 マナ300 スキルヘイスト10 啓発 レベルアップすると最大マナの20%を3秒かけて回復する。 価格: 1200(250) |