![]() |
Bel'Veth(ベル=ヴェス)
ヴォイドの女帝
声優: 調査中
日本語音声: |
|
|||||||||
| Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
| 685(+105) | 7(+0.6) | 55(+0) | 33(+5) |
| Regen | Attack Speed | Magic Resist | |
| 45(+0) | 0(+0) | 0.625(+0%) | 34(+2.05) |
| Range | Movement Speed | IP![]() |
RP![]() |
| 150 | 340 | 6300 | 975 |
死のラベンダー - Death in Lavender (Passive)
大型ミニオン、大型モンスター、チャンピオンからキルまたはアシストを獲得すると、攻撃速度のスタックを恒久的に獲得する。また、スキル使用後に一時的に攻撃速度が増加する。
|
ヴォイドサージ - Void Surge(Q)
ダッシュして接触した敵に
方向ごとに ? 秒間のクールダウンが個別に存在する。このクールダウンは、 ?
Cost: コスト無し
射程: 450 CD: 4/3.25/2.5/1.75/1秒 |
天と地 - Above and Below(W)
尻尾を叩きつけて
Cost: コスト無し
射程: 715 CD: 12/11/10/9/8秒 |
ロイヤルストーム - Royal Maelstrom(E)
詠唱して周囲を切り裂く。この際、?%のダメージ軽減効果と?のライフスティールを獲得し、?秒かけて?回の通常攻撃を行う。攻撃回数は
別のスキルを使用するか ?
Cost: コスト無し
射程: 500 CD: 24/21/18/15/12秒 |
終わりなき晩餐 - Endless Banquet(R)
真の姿になると、ベル=ヴェスは ?
Cost: コスト無し
射程: 450 CD: 1秒 |
| Lv | Health | Health Regen | Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 685 | 7 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 33 | 34 | 340 | 150 |
| 2 | 790 | 7 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 38 | 36 | 340 | 150 |
| 3 | 895 | 8 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 43 | 38 | 340 | 150 |
| 4 | 1000 | 8 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 48 | 40 | 340 | 150 |
| 5 | 1105 | 9 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 53 | 42 | 340 | 150 |
| 6 | 1210 | 10 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 58 | 44 | 340 | 150 |
| 7 | 1315 | 10 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 63 | 46 | 340 | 150 |
| 8 | 1420 | 11 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 68 | 48 | 340 | 150 |
| 9 | 1525 | 11 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 73 | 50 | 340 | 150 |
| 10 | 1630 | 12 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 78 | 53 | 340 | 150 |
| 11 | 1735 | 13 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 83 | 55 | 340 | 150 |
| 12 | 1840 | 13 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 88 | 57 | 340 | 150 |
| 13 | 1945 | 14 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 93 | 59 | 340 | 150 |
| 14 | 2050 | 14 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 98 | 61 | 340 | 150 |
| 15 | 2155 | 15 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 103 | 63 | 340 | 150 |
| 16 | 2260 | 16 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 108 | 65 | 340 | 150 |
| 17 | 2365 | 16 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 113 | 67 | 340 | 150 |
| 18 | 2470 | 17 | 45 | 0 | 55 | 0.625 | 118 | 69 | 340 | 150 |






































| 名称・効果 | 合成元 | 合成先 |
|---|