![]() |
Bel'Veth(ベル=ヴェス)
ヴォイドの女帝
声優: 調査中
日本語音声: |
|
|||||||||
| Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
| 715(+105) | 7(+0.6) | 60(+0) | 37(+4.7) |
| Regen | Attack Speed | Magic Resist | |
| 60(+0) | 0(+0) | 0.625(+0%) | 34(+2.05) |
| Range | Movement Speed | IP![]() |
RP![]() |
| 150 | 340 | 6300 | 975 |
死のラベンダー - Death in Lavender (Passive)
大型ミニオン、大型モンスター、チャンピオンからキルまたはアシストを獲得すると、攻撃速度のスタックを恒久的に獲得する。また、スキル使用後に一時的に攻撃速度が増加する。
|
ヴォイドサージ - Void Surge(Q)
ダッシュして接触した敵に
方向ごとに ? 秒間のクールダウンが個別に存在する。このクールダウンは、 ?
Cost: コスト無し
射程: 450 CD: 1秒 |
天と地 - Above and Below(W)
尻尾を叩きつけて
Cost: コスト無し
射程: 715 CD: 12/11/10/9/8秒 |
ロイヤルストーム - Royal Maelstrom(E)
詠唱して周囲を切り裂く。この際、?%のダメージ軽減効果と?のライフスティールを獲得し、?秒かけて?回の通常攻撃を行う。攻撃回数は
別のスキルを使用するか ?
Cost: コスト無し
射程: 500 CD: 20/19/18/17/16秒 |
終わりなき晩餐 - Endless Banquet(R)
真の姿となっている間は ?
Cost: コスト無し
射程: 450 CD: 1秒 |
| Lv | Health | Health Regen | Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | 7 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 37 | 34 | 340 | 150 |
| 2 | 820 | 7 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 41 | 36 | 340 | 150 |
| 3 | 925 | 8 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 46 | 38 | 340 | 150 |
| 4 | 1030 | 8 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 51 | 40 | 340 | 150 |
| 5 | 1135 | 9 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 56 | 42 | 340 | 150 |
| 6 | 1240 | 10 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 60 | 44 | 340 | 150 |
| 7 | 1345 | 10 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 65 | 46 | 340 | 150 |
| 8 | 1450 | 11 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 70 | 48 | 340 | 150 |
| 9 | 1555 | 11 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 74 | 50 | 340 | 150 |
| 10 | 1660 | 12 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 79 | 53 | 340 | 150 |
| 11 | 1765 | 13 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 84 | 55 | 340 | 150 |
| 12 | 1870 | 13 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 88 | 57 | 340 | 150 |
| 13 | 1975 | 14 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 93 | 59 | 340 | 150 |
| 14 | 2080 | 14 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 98 | 61 | 340 | 150 |
| 15 | 2185 | 15 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 103 | 63 | 340 | 150 |
| 16 | 2290 | 16 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 107 | 65 | 340 | 150 |
| 17 | 2395 | 16 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 112 | 67 | 340 | 150 |
| 18 | 2500 | 17 | 60 | 0 | 60 | 0.625 | 117 | 69 | 340 | 150 |





























| 名称・効果 | 合成元 | 合成先 |
|---|