Kog'Maw(コグ=マウ)
Marksman, Mage
深淵のアギト |
|
Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
734(+99) | 4(+0.55) | 64(+3.1) | 28(+4.45) |
Mana | Mana Regen | Attack Speed | Magic Resist |
365(+40) | 9(+0.7) | 0.642(+2.65%) | 31(+1.3) |
Range | Movement Speed | IP | RP |
500 | 330 | 4800 | 880 |
イカシアの自爆 - Icathian Surprise(Passive)
倒されてから4秒後、コグ=マウは爆発して周囲の敵に確定ダメージを与える。
|
腐食粘液 - Caustic Spittle(Q)
Cost: 40
射程: 1175 CD: 7秒 |
有機性魔力砲 - Bio-Arcane Barrage(W)
8 秒間、射程距離が 130/150/170/190/210 増加して、通常攻撃が
Cost: 40
射程: 530 CD: 17秒 |
ヴォイド分泌液 - Void Ooze(E)
胆液を吐き出して
Cost: 40/55/70/85/100
射程: 1200 CD: 12秒 |
生体空撃砲 - Living Artillery(R)
指定範囲に酸を飛ばし、
?秒以内に連続で使用すると、コストが
Cost: 40
射程: 1300/1550/1800 CD: 2/1.5/1秒 |
1. | 「有機性魔力砲」を発動すると、ほとんどのチャンピオンの射程距離の外から攻撃できるようになる。 |
2. | 「生体空撃砲」を確実に命中させるために「ヴォイド分泌液」を有効に利用しよう。 |
3. | 「イカシアの自爆」を最大限に活用しよう。 |
1. | コグ=マウは逃走手段がほとんど無い。ギャンクの対象に最適だ。 |
2. | コグ=マウの体力がゼロになったら、すかさず距離を取ること! |
3. | 「生体空撃砲」の射程は、このスキルのレベルが上がるごとに延びる。 |
4. | コグ=マウは「有機性魔力砲」を使ってバロンナッシャーをかなり早い段階で倒すことができる。コグ=マウが育ったら、早めにバロンナッシャーの近くにワードを設置しておくのも一つの手だろう。 |
Lv | Health | Health Regen | Mana | Mana Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 734 | 4 | 365 | 9 | 64 | 0.642 | 28 | 31 | 330 | 500 |
2 | 833 | 5 | 405 | 10 | 67 | 0.658 | 33 | 33 | 330 | 500 |
3 | 932 | 5 | 445 | 11 | 70 | 0.675 | 37 | 34 | 330 | 500 |
4 | 1031 | 6 | 485 | 12 | 73 | 0.691 | 42 | 35 | 330 | 500 |
5 | 1130 | 7 | 525 | 12 | 77 | 0.708 | 46 | 37 | 330 | 500 |
6 | 1229 | 7 | 565 | 13 | 80 | 0.724 | 51 | 38 | 330 | 500 |
7 | 1328 | 8 | 605 | 14 | 83 | 0.741 | 55 | 39 | 330 | 500 |
8 | 1427 | 8 | 645 | 14 | 86 | 0.758 | 60 | 40 | 330 | 500 |
9 | 1526 | 9 | 685 | 15 | 89 | 0.774 | 64 | 42 | 330 | 500 |
10 | 1625 | 9 | 725 | 16 | 92 | 0.791 | 69 | 43 | 330 | 500 |
11 | 1724 | 10 | 765 | 16 | 95 | 0.807 | 73 | 44 | 330 | 500 |
12 | 1823 | 10 | 805 | 17 | 98 | 0.824 | 77 | 46 | 330 | 500 |
13 | 1922 | 11 | 845 | 18 | 101 | 0.840 | 82 | 47 | 330 | 500 |
14 | 2021 | 11 | 885 | 19 | 104 | 0.857 | 86 | 48 | 330 | 500 |
15 | 2120 | 12 | 925 | 19 | 108 | 0.873 | 91 | 50 | 330 | 500 |
16 | 2219 | 13 | 965 | 20 | 111 | 0.890 | 95 | 51 | 330 | 500 |
17 | 2318 | 13 | 1005 | 21 | 114 | 0.907 | 100 | 52 | 330 | 500 |
18 | 2417 | 14 | 1045 | 21 | 117 | 0.923 | 104 | 53 | 330 | 500 |
名称・効果 | 合成元 | 合成先 | |||
---|---|---|---|---|---|
▼starting | |||||
ドラン ブレード(Doran's Blade)
攻撃力10 体力80 ライフ スティール3% 価格: 450(450) |
|||||
体力ポーション(Health Potion)
使用 体力を15秒間かけて120回復する。 価格: 50(50) |
|||||
ステルス ワード(Stealth Ward)
発動効果 (210 - 120秒、最大2チャージ) 90-120秒間視界を付与するインビジブル状態の「ステルス ワード」を設置する。 価格: 0(0) |
|||||
▼essential | |||||
バーサーカー ブーツ(Berserker's Greaves)
攻撃速度25% 移動速度45 価格: 1100(300) |
|||||
ガーディアン エンジェル(Guardian Angel)
攻撃力55 物理防御 45 起死回生 体力がゼロになった際に4秒間、固有時停止状態となる。その後、基本体力の50%と最大マナの100%を回復する。 価格: 3200(800) |
|||||
ファントム ダンサー(Phantom Dancer)
攻撃速度60% クリティカル率25% 移動速度8% 幽霊のワルツ ゴースト化する。 価格: 2650(950) |
|||||
ブラッドサースター(Bloodthirster)
攻撃力80 ライフ スティール15% イコルシールド ライフスティールで得た余剰の体力がシールドに変換される。 価格: 3400(325) |
|||||
ラピッド ファイアキャノン(Rapid Firecannon)
攻撃速度35% クリティカル率25% 移動速度4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。 価格: 2650(850) |
|||||
クラーケン スレイヤー(Kraken Slayer)
攻撃力45 攻撃速度40% 移動速度4% 打倒 通常攻撃が3回ごとに追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。このダメージは減少体力に応じて増加する。 価格: 3100(425) |
|||||
▼early | |||||
ブーツ(Boots)
移動速度25 価格: 300(300) |
|||||
ピッケル(Pickaxe)
攻撃力25 価格: 875(875) |
|||||
ヌーンクィヴァー(Noonquiver)
攻撃力15 クリティカル率20% 価格: 1300(350) |