![]() |
Locke(ロック)
灰の祓魔師
声優: 調査中
日本語音声: |
|
|||||||||
| Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
| 764(+109) | 10(+0.9) | 58(+0) | 36(+4.2) |
| Mana | Mana Regen | Attack Speed | Magic Resist |
| 350(+70) | 8(+0.8) | 0.646(+3.3%) | 34(+2.05) |
| Range | Movement Speed | IP![]() |
RP![]() |
| 125 | 340 |
シルバー・ステイク - Silver Stake(Passive)
通常攻撃は命中時に追加魔法ダメージを与える。このダメージは対象の減少体力に応じて増加する。
|
リチュアル・ネイル - Ritual Nails(Q)
数本の
敵を通常攻撃すると
Cost: 70
射程: 950 CD: 10/9/8/7/6秒 |
ソウル・イグニッション - Soul Ignition(W)
魂を燃やし、
?秒間、毎秒
Cost: 毎秒50/55/60/65/70マナと現在体力の%
射程: 250 CD: 18/17/16/15/14秒 |
灰塵の追撃 - Ashen Pursuit(E)
指定地点にテレポートし、到着時に周囲の敵に
次の通常攻撃時、対象へダッシュし、進路上のすべての敵に キルまたはアシストを獲得すると、このスキルのクールダウンが解消される。?
Cost: 30/40/50/60/70
射程: 425 CD: 10秒 |
煉獄 - Purgatory(R)
指定地点に束縛のアーティファクトを投げ、範囲内の敵に
効果時間終了時、1体以上のチャンピオンを封印していた場合、アーティファクトが地面に落下する。アーティファクトを拾うと、封印したチャンピオン1体につき、とどめを刺せる体力量が恒久的に?%増加し、現在のクールダウンの?%が解消される。 ?
Cost: 100
射程: 1000 CD: 120/100/80秒 |
| Lv | Health | Health Regen | Mana | Mana Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 764 | 10 | 350 | 8 | 58 | 0.646 | 36 | 34 | 340 | 125 |
| 2 | 873 | 11 | 420 | 9 | 58 | 0.666 | 40 | 36 | 340 | 125 |
| 3 | 982 | 12 | 490 | 9 | 58 | 0.687 | 45 | 38 | 340 | 125 |
| 4 | 1091 | 13 | 560 | 10 | 58 | 0.708 | 49 | 40 | 340 | 125 |
| 5 | 1200 | 14 | 630 | 11 | 58 | 0.728 | 53 | 42 | 340 | 125 |
| 6 | 1309 | 14 | 700 | 12 | 58 | 0.749 | 57 | 44 | 340 | 125 |
| 7 | 1418 | 15 | 770 | 13 | 58 | 0.769 | 61 | 46 | 340 | 125 |
| 8 | 1527 | 16 | 840 | 13 | 58 | 0.790 | 66 | 48 | 340 | 125 |
| 9 | 1636 | 17 | 910 | 14 | 58 | 0.811 | 70 | 50 | 340 | 125 |
| 10 | 1745 | 18 | 980 | 15 | 58 | 0.831 | 74 | 53 | 340 | 125 |
| 11 | 1854 | 19 | 1050 | 16 | 58 | 0.852 | 78 | 55 | 340 | 125 |
| 12 | 1963 | 20 | 1120 | 17 | 58 | 0.873 | 82 | 57 | 340 | 125 |
| 13 | 2072 | 21 | 1190 | 17 | 58 | 0.893 | 87 | 59 | 340 | 125 |
| 14 | 2181 | 22 | 1260 | 18 | 58 | 0.914 | 91 | 61 | 340 | 125 |
| 15 | 2290 | 23 | 1330 | 19 | 58 | 0.934 | 95 | 63 | 340 | 125 |
| 16 | 2399 | 23 | 1400 | 20 | 58 | 0.955 | 99 | 65 | 340 | 125 |
| 17 | 2508 | 24 | 1470 | 21 | 58 | 0.976 | 103 | 67 | 340 | 125 |
| 18 | 2617 | 25 | 1540 | 21 | 58 | 0.996 | 108 | 69 | 340 | 125 |










| 名称・効果 | 合成元 | 合成先 |
|---|