Nasus(ナサス)
Fighter, Tank
砂漠の司書 |
|
Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
735(+104) | 10(+0.9) | 71(+4) | 39(+4.7) |
Mana | Mana Regen | Attack Speed | Magic Resist |
388(+62) | 8(+0.5) | 0.647(+3.48%) | 34(+2.05) |
Range | Movement Speed | IP | RP |
125 | 350 | 1350 | 585 |
ソウルイーター - Soul Eater(Passive)
敵の魂のエネルギーを吸い取り、自身のライフスティールが増加する。
|
サイフォンストライク - Siphoning Strike(Q)
次の通常攻撃が
Cost: 20
射程: 255 CD: 7.5/6.5/5.5/4.5/3.5秒 |
ウィザー - Wither(W)
チャンピオンを老化させて?%の
Cost: 80
射程: 700 CD: 15/14/13/12/11秒 |
スピリットファイア - Spirit Fire(E)
神秘的な炎を発生させて、
Cost: 60/70/80/90/100
射程: 650 CD: 12秒 |
アヌビスの怒り - Fury of the Sands(R)
15秒間砂嵐を身にまとって巨大化し、
砂嵐発生中は、周囲の敵に
Cost: 100
射程: 400 CD: 120/100/80秒 |
1. | 「サイフォンストライク」でミニオンにとどめを刺すとスタックが増え、ゲーム後半で大きなダメージを与えることができるようになる。 |
2. | 「スピリットファイア」はミニオンにまとめてダメージを与え、効率よく倒すのに役立つ。ただしこのスキルを使うと、範囲内のミニオンすべてにダメージを与えてしまうため、戦線を押しすぎないように注意したい。基本的には「サイフォンストライク」でとどめを刺し、リコールしたいときには「スピリットファイア」でまとめてミニオンを倒すなど、ちょうどいいバランスを見つけよう。 |
3. | あまり防御力が低いと、アルティメットスキル発動中でも簡単にやられてしまう。「サイフォンストライク」はスタックを溜めさえすれば攻撃力が上がるので、防御面の強化に重点を置こう。 |
1. | アルティメットスキルで変身したナサスはリーグ屈指の強さだ。距離をとって変身がとけるのを待つか、味方と強力して一気に倒そう。 |
2. | 最大レベルまで強化された「ウィザー」は攻撃速度を大きく減少させるため、通常攻撃で戦うタイプのチャンピオンにとって非常にやっかいだ。迂闊にこのスキルの射程距離に入らないようにしよう。 |
3. | ナサスとは一定の距離を保ち、遠距離攻撃で地道に削っていく戦い方が有効だ。ナサスの体力が満タンのときに、足を止めて戦わないように気を付けよう。 |
Lv | Health | Health Regen | Mana | Mana Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 735 | 10 | 388 | 8 | 71 | 0.647 | 39 | 34 | 350 | 125 |
2 | 839 | 11 | 450 | 8 | 75 | 0.669 | 43 | 36 | 350 | 125 |
3 | 943 | 12 | 512 | 9 | 79 | 0.690 | 48 | 38 | 350 | 125 |
4 | 1047 | 13 | 574 | 9 | 83 | 0.712 | 53 | 40 | 350 | 125 |
5 | 1151 | 14 | 636 | 10 | 87 | 0.734 | 58 | 42 | 350 | 125 |
6 | 1255 | 14 | 698 | 10 | 91 | 0.756 | 62 | 44 | 350 | 125 |
7 | 1359 | 15 | 760 | 11 | 95 | 0.777 | 67 | 46 | 350 | 125 |
8 | 1463 | 16 | 822 | 11 | 99 | 0.799 | 72 | 48 | 350 | 125 |
9 | 1567 | 17 | 884 | 12 | 103 | 0.821 | 76 | 50 | 350 | 125 |
10 | 1671 | 18 | 946 | 12 | 107 | 0.843 | 81 | 53 | 350 | 125 |
11 | 1775 | 19 | 1008 | 13 | 111 | 0.864 | 86 | 55 | 350 | 125 |
12 | 1879 | 20 | 1070 | 13 | 115 | 0.886 | 90 | 57 | 350 | 125 |
13 | 1983 | 21 | 1132 | 14 | 119 | 0.908 | 95 | 59 | 350 | 125 |
14 | 2087 | 22 | 1194 | 14 | 123 | 0.930 | 100 | 61 | 350 | 125 |
15 | 2191 | 23 | 1256 | 15 | 127 | 0.951 | 105 | 63 | 350 | 125 |
16 | 2295 | 23 | 1318 | 15 | 131 | 0.973 | 109 | 65 | 350 | 125 |
17 | 2399 | 24 | 1380 | 16 | 135 | 0.995 | 114 | 67 | 350 | 125 |
18 | 2503 | 25 | 1442 | 16 | 139 | 1.017 | 119 | 69 | 350 | 125 |
名称・効果 | 合成元 | 合成先 | |||
---|---|---|---|---|---|
▼starting | |||||
ドラン ブレード(Doran's Blade)
攻撃力10 体力80 ライフ スティール3% 価格: 450(450) |
|||||
体力ポーション(Health Potion)
使用 体力を15秒間かけて120回復する。 価格: 50(50) |
|||||
ステルス ワード(Stealth Ward)
発動効果 (210 - 120秒、最大2チャージ) 90-120秒間視界を付与するインビジブル状態の「ステルス ワード」を設置する。 価格: 0(0) |
|||||
▼essential | |||||
ガーディアン エンジェル(Guardian Angel)
攻撃力55 物理防御 45 起死回生 体力がゼロになった際に4秒間、固有時停止状態となる。その後、基本体力の50%と最大マナの100%を回復する。 価格: 3200(800) |
|||||
ステラックの篭手(Sterak's Gage)
体力400 行動妨害耐性20% 獲物を狙う爪 攻撃力が増加する。 ライフライン ダメージを受け、そのダメージにより体力が最大値の30%未満になる場合、シールドを得る。このシールドは4.5秒かけて徐々に減少する。 価格: 3200(775) |
|||||
ブラック クリーバー(Black Cleaver)
攻撃力40 体力400 スキルヘイスト20 カーブ チャンピオンに物理ダメージを与えると、6秒間、対象の物理防御を6%低下させる(最大5回スタック)。 熱情 物理ダメージを与えると、2秒間移動速度が20増加する。 価格: 3000(225) |
|||||
トリニティ フォース(Trinity Force)
攻撃力36 攻撃速度30% 体力333 スキルヘイスト15 追撃 スキルを使った後、次の通常攻撃で追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 加速 通常攻撃で2秒間、移動速度が20増加する。 価格: 3333(133) |
|||||
ルインドキング ブレード(Blade of The Ruined King)
攻撃力40 攻撃速度25% ライフ スティール10% ミストエッジ 通常攻撃が敵の現在体力の一定割合にあたる追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 引き裂く影 チャンピオンに3回通常攻撃を行うと、対象に1秒間、30%のスロウ効果を与える。 価格: 3200(725) |
|||||
デッド マン プレート(Dead Man's Plate)
体力350 物理防御 55 移動速度4% シップレッカー 移動中に最大で20の増加移動速度を獲得する。次の通常攻撃が増加した移動速度のエネルギーを放出して追加物理ダメージを与える。 不沈 スロウ効果が25%軽減される。 価格: 2900(900) |
|||||
▼early | |||||
ブーツ(Boots)
移動速度25 価格: 300(300) |
|||||
シーン(Sheen)
スキルヘイスト10 追撃 スキルを使った後、次の通常攻撃で追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。 価格: 900(650) |
|||||
キンドルジェム(Kindlegem)
体力200 スキルヘイスト10 価格: 800(150) |