Varus(ヴァルス)
Marksman, Mage
報復の一矢 |
|
Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
705(+105) | 4(+0.55) | 62(+3.4) | 32(+4.6) |
Mana | Mana Regen | Attack Speed | Magic Resist |
400(+40) | 9(+0.8) | 0.647(+3.5%) | 31(+1.3) |
Range | Movement Speed | IP | RP |
575 | 330 | 6300 | 975 |
復讐の化身 - Living Vengeance(Passive)
キルまたはアシストを獲得すると、一時的に攻撃力と魔力が増加する。相手が敵チャンピオンの場合、このボーナスはさらに大きくなる。
|
乾坤一擲 - Piercing Arrow(Q)
Cost: 65/70/75/80/85
射程: 925 CD: 16/15/14/13/12秒 |
枯死の矢筒 - Blighted Quiver(W)
自身の他のスキルが命中すると
Cost: コスト無し
射程: 750 CD: 40秒 |
滅びの矢雨 - Hail of Arrows(E)
複数の矢を射かけて
Cost: 80
射程: 925 CD: 18/16/14/12/10秒 |
穢れの連鎖 - Chain of Corruption(R)
穢れの蔓を放ち、最初に命中したチャンピオンに 2 秒間
この穢れはその対象から他の敵チャンピオンに広がり、同量のダメージと
Cost: 100
射程: 1300 CD: 100/80/60秒 |
1. | 早い段階で「枯死の矢筒」を習得しておけば、敵チャンピオンへの牽制攻撃が威力を増す上に、ミニオンにもとどめを刺しやすくなる。 |
2. | 間合い次第では「乾坤一擲」を最大までチャージせず、素早く発動したほうが効果的な場合もある。 |
3. | 「乾坤一擲」の射程距離はかなり広い。うまく使えば、敵が戦闘態勢に入る前に狙撃したり、逃げていく敵に追い撃ちをかけることができる。 |
1. | 「枯死の呪い」のデバフをかけられた状態でヴァルスのスキルを受けると、通常より大きいダメージを受けるので注意すること。 |
2. | ヴァルスはキルまたはアシストを達成した際に、一時的に攻撃速度が増加する。通常時よりさらに危険な存在となるので警戒しよう。 |
3. | ヴァルスのアルティメットスキル「穢れの連鎖」の蔓に捕らえられると、スネア状態になる。ただし、十分離れた位置へ逃げれば、この蔓が連鎖することはない。 |
Lv | Health | Health Regen | Mana | Mana Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | 4 | 400 | 9 | 62 | 0.647 | 32 | 31 | 330 | 575 |
2 | 810 | 5 | 440 | 10 | 66 | 0.669 | 36 | 33 | 330 | 575 |
3 | 915 | 5 | 480 | 10 | 69 | 0.691 | 41 | 34 | 330 | 575 |
4 | 1020 | 6 | 520 | 11 | 73 | 0.713 | 45 | 35 | 330 | 575 |
5 | 1125 | 6 | 560 | 12 | 76 | 0.734 | 50 | 37 | 330 | 575 |
6 | 1230 | 7 | 600 | 13 | 79 | 0.756 | 55 | 38 | 330 | 575 |
7 | 1335 | 7 | 640 | 14 | 83 | 0.778 | 59 | 39 | 330 | 575 |
8 | 1440 | 8 | 680 | 14 | 86 | 0.800 | 64 | 40 | 330 | 575 |
9 | 1545 | 8 | 720 | 15 | 90 | 0.822 | 68 | 42 | 330 | 575 |
10 | 1650 | 9 | 760 | 16 | 93 | 0.844 | 73 | 43 | 330 | 575 |
11 | 1755 | 10 | 800 | 17 | 96 | 0.866 | 78 | 44 | 330 | 575 |
12 | 1860 | 10 | 840 | 18 | 100 | 0.888 | 82 | 46 | 330 | 575 |
13 | 1965 | 11 | 880 | 18 | 103 | 0.909 | 87 | 47 | 330 | 575 |
14 | 2070 | 11 | 920 | 19 | 107 | 0.931 | 91 | 48 | 330 | 575 |
15 | 2175 | 12 | 960 | 20 | 110 | 0.953 | 96 | 50 | 330 | 575 |
16 | 2280 | 12 | 1000 | 21 | 113 | 0.975 | 101 | 51 | 330 | 575 |
17 | 2385 | 13 | 1040 | 22 | 117 | 0.997 | 105 | 52 | 330 | 575 |
18 | 2490 | 13 | 1080 | 22 | 120 | 1.019 | 110 | 53 | 330 | 575 |
名称・効果 | 合成元 | 合成先 | |||
---|---|---|---|---|---|
▼starting | |||||
ドラン ブレード(Doran's Blade)
攻撃力10 体力80 ライフ スティール3% 価格: 450(450) |
|||||
体力ポーション(Health Potion)
使用 体力を15秒間かけて120回復する。 価格: 50(50) |
|||||
ステルス ワード(Stealth Ward)
発動効果 (210 - 120秒、最大2チャージ) 90-120秒間視界を付与するインビジブル状態の「ステルス ワード」を設置する。 価格: 0(0) |
|||||
▼essential | |||||
バーサーカー ブーツ(Berserker's Greaves)
攻撃速度25% 移動速度45 価格: 1100(300) |
|||||
ガーディアン エンジェル(Guardian Angel)
攻撃力55 物理防御 45 起死回生 体力がゼロになった際に4秒間、固有時停止状態となる。その後、基本体力の50%と最大マナの100%を回復する。 価格: 3200(800) |
|||||
ファントム ダンサー(Phantom Dancer)
攻撃速度60% クリティカル率25% 移動速度8% 幽霊のワルツ ゴースト化する。 価格: 2650(950) |
|||||
ブラッドサースター(Bloodthirster)
攻撃力80 ライフ スティール15% イコルシールド ライフスティールで得た余剰の体力がシールドに変換される。 価格: 3400(325) |
|||||
ラピッド ファイアキャノン(Rapid Firecannon)
攻撃速度35% クリティカル率25% 移動速度4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。 価格: 2650(850) |
|||||
クラーケン スレイヤー(Kraken Slayer)
攻撃力45 攻撃速度40% 移動速度4% 打倒 通常攻撃が3回ごとに追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。このダメージは減少体力に応じて増加する。 価格: 3100(425) |
|||||
▼early | |||||
ブーツ(Boots)
移動速度25 価格: 300(300) |
|||||
ピッケル(Pickaxe)
攻撃力25 価格: 875(875) |
|||||
ヌーンクィヴァー(Noonquiver)
攻撃力15 クリティカル率20% 価格: 1300(350) |