Yasuo(ヤスオ)
Fighter, Assassin
赦されざる者 |
|
Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
700(+110) | 7(+0.9) | 63(+3) | 37(+4.6) |
Flow | Flow Regen | Attack Speed | Magic Resist |
100(+0) | 0(+0) | 0.647(+3.5%) | 34(+2.05) |
Range | Movement Speed | IP | RP |
175 | 345 | 6300 | 975 |
浪人道 - Way of the Wanderer(Passive)
クリティカル率が増加する。また、移動距離に応じてシールドがチャージされ、敵チャンピオンおよび中立モンスターからダメージを受けると発動する。
|
抜刀 - Steel Tempest(Q)
突きを放ち、
ダッシュ中に使用すると、このスキルが突きではなく、周囲を斬り払う攻撃になる。?
Cost: コスト無し
射程: 475 CD: 4秒 |
風殺の壁 - Wind Wall(W)
4秒間持続し、少しずつ前進する風の壁を作り出す。敵のあらゆる発射物は、この壁に触れると消滅する。?
Cost: コスト無し
射程: 400 CD: 25/23/21/19/17秒 |
風薙ぎ - Sweeping Blade(E)
対象を通り過ぎるようにダッシュし、
このスキルは対象ごとに 10/9/8/7/6 秒間のクールダウンがある。?
Cost: コスト無し
射程: 475 CD: 0.5/0.4/0.3/0.2/0.1秒 |
鬼哭啾々 - Last Breath(R)
その後?秒間、クリティカル時に
Cost: コスト無し
射程: 1400 CD: 70/50/30秒 |
1. | 「風薙ぎ」は追撃にも逃走にも使える強力なスキルだが、敵ミニオンやチャンピオンがいなければ発動できないので戦術としてミニオンなどをあえて生かしておくのも有効だ。 |
2. | ヤスオの「抜刀」の増加攻撃速度比率は、レベル18時点で、アイテムから55%の増加攻撃速度を得ている場合に上限に達するので、有効な装備を活用しよう。 |
3. | 「鬼哭啾々」は他の味方によってノックアップしている敵にも発動できる。味方のタイミングにあわせられるとヤスオの脅威はさらに高まっていく。 |
1. | 「抜刀」の射程は非常に長く避け難い、前後ではなく左右への回避が有効だ。 |
2. | 「抜刀」が2回連続で決まると次の攻撃でつむじ風が放たれる。ヤスオの周囲に風が起こっている時は、音や動作の変化に注意しよう。 |
3. | つむじ風を放った直後、ヤスオはもっとも無防備になる。その瞬間を狙って反撃しよう。 |
4. | 「不惑の心」から得られるシールドは短時間で消える。シールドは彼がダメージを受けると発動するので、一度攻撃してからシールドが消えるのを待とう。 |
Lv | Health | Health Regen | Flow | Flow Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 7 | 100 | 0 | 63 | 0.647 | 37 | 34 | 345 | 175 |
2 | 810 | 8 | 100 | 0 | 66 | 0.669 | 41 | 36 | 345 | 175 |
3 | 920 | 9 | 100 | 0 | 69 | 0.691 | 46 | 38 | 345 | 175 |
4 | 1030 | 10 | 100 | 0 | 72 | 0.713 | 50 | 40 | 345 | 175 |
5 | 1140 | 11 | 100 | 0 | 75 | 0.734 | 55 | 42 | 345 | 175 |
6 | 1250 | 12 | 100 | 0 | 78 | 0.756 | 60 | 44 | 345 | 175 |
7 | 1360 | 13 | 100 | 0 | 81 | 0.778 | 64 | 46 | 345 | 175 |
8 | 1470 | 14 | 100 | 0 | 84 | 0.800 | 69 | 48 | 345 | 175 |
9 | 1580 | 15 | 100 | 0 | 87 | 0.822 | 73 | 50 | 345 | 175 |
10 | 1690 | 16 | 100 | 0 | 90 | 0.844 | 78 | 53 | 345 | 175 |
11 | 1800 | 16 | 100 | 0 | 93 | 0.866 | 83 | 55 | 345 | 175 |
12 | 1910 | 17 | 100 | 0 | 96 | 0.888 | 87 | 57 | 345 | 175 |
13 | 2020 | 18 | 100 | 0 | 99 | 0.909 | 92 | 59 | 345 | 175 |
14 | 2130 | 19 | 100 | 0 | 102 | 0.931 | 96 | 61 | 345 | 175 |
15 | 2240 | 20 | 100 | 0 | 105 | 0.953 | 101 | 63 | 345 | 175 |
16 | 2350 | 21 | 100 | 0 | 108 | 0.975 | 106 | 65 | 345 | 175 |
17 | 2460 | 22 | 100 | 0 | 111 | 0.997 | 110 | 67 | 345 | 175 |
18 | 2570 | 23 | 100 | 0 | 114 | 1.019 | 115 | 69 | 345 | 175 |
名称・効果 | 合成元 | 合成先 | |||
---|---|---|---|---|---|
▼starting | |||||
ドラン ブレード(Doran's Blade)
攻撃力10 体力80 ライフ スティール3% 価格: 450(450) |
|||||
体力ポーション(Health Potion)
使用 体力を15秒間かけて120回復する。 価格: 50(50) |
|||||
ステルス ワード(Stealth Ward)
発動効果 (210 - 120秒、最大2チャージ) 90-120秒間視界を付与するインビジブル状態の「ステルス ワード」を設置する。 価格: 0(0) |
|||||
▼essential | |||||
バーサーカー ブーツ(Berserker's Greaves)
攻撃速度25% 移動速度45 価格: 1100(300) |
|||||
ガーディアン エンジェル(Guardian Angel)
攻撃力55 物理防御 45 起死回生 体力がゼロになった際に4秒間、固有時停止状態となる。その後、基本体力の50%と最大マナの100%を回復する。 価格: 3200(800) |
|||||
ファントム ダンサー(Phantom Dancer)
攻撃速度60% クリティカル率25% 移動速度8% 幽霊のワルツ ゴースト化する。 価格: 2650(950) |
|||||
ブラッドサースター(Bloodthirster)
攻撃力80 ライフ スティール15% イコルシールド ライフスティールで得た余剰の体力がシールドに変換される。 価格: 3400(325) |
|||||
ラピッド ファイアキャノン(Rapid Firecannon)
攻撃速度35% クリティカル率25% 移動速度4% 心眼 エネルギー充填状態の通常攻撃が40の追加魔法ダメージを与え、その射程距離が35%増加する。 価格: 2650(850) |
|||||
クラーケン スレイヤー(Kraken Slayer)
攻撃力45 攻撃速度40% 移動速度4% 打倒 通常攻撃が3回ごとに追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える。このダメージは減少体力に応じて増加する。 価格: 3100(425) |
|||||
▼early | |||||
ブーツ(Boots)
移動速度25 価格: 300(300) |
|||||
ピッケル(Pickaxe)
攻撃力25 価格: 875(875) |
|||||
ヌーンクィヴァー(Noonquiver)
攻撃力15 クリティカル率20% 価格: 1300(350) |