![]() |
Zaahen(ザーヘン)
沈まぬ者
声優: 調査中
日本語音声: |
|
|||||||||
| Health | Health Regen | Attack Damage | Armor |
| 754(+114) | 8(+0.8) | 63(+0) | 41(+5) |
| Mana | Mana Regen | Attack Speed | Magic Resist |
| 405(+55) | 9(+0.75) | 0.641(+2.5%) | 34(+2.05) |
| Range | Movement Speed | IP![]() |
RP![]() |
| 175 | 345 |
戦威修養 - Cultivation of War(Passive)
敵チャンピオンに対する攻撃およびスキルで「不退転」のスタックを獲得し、スタックごとに攻撃力が増加する。「不退転」が最大スタックになると、攻撃力が増加し、復活できるようになる。
|
ダーキングレイヴ - The Darkin Glaive(Q)
次の通常攻撃で2回斬りつけ、
Cost: 25
射程: 25000 CD: 10/9/8/7/6秒 |
戦慄の再臨 - Dreaded Return(W)
指定方向を突き刺し、命中した敵に
Cost: 50
射程: 850 CD: 16/15/14/13/12秒 |
絢爛たる進撃 - Aureate Rush(E)
ダッシュしてから自身の周囲を斬りつけ、周囲の敵に
斬撃の端にいる敵には代わりに
Cost: 40
射程: 25000 CD: 10/9.5/9/8.5/8秒 |
無慈悲なる裁き - Grim Deliverance(R)
その後、下方へ突き刺し、
Cost: 100
射程: 600 CD: 110/95/80秒 |
| Lv | Health | Health Regen | Mana | Mana Regen | AD | AS | AR | MR | MS | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754 | 8 | 405 | 9 | 63 | 0.641 | 41 | 34 | 345 | 175 |
| 2 | 868 | 9 | 460 | 10 | 63 | 0.656 | 46 | 36 | 345 | 175 |
| 3 | 982 | 10 | 515 | 10 | 63 | 0.672 | 51 | 38 | 345 | 175 |
| 4 | 1096 | 11 | 570 | 11 | 63 | 0.688 | 56 | 40 | 345 | 175 |
| 5 | 1210 | 12 | 625 | 12 | 63 | 0.703 | 61 | 42 | 345 | 175 |
| 6 | 1324 | 12 | 680 | 13 | 63 | 0.719 | 66 | 44 | 345 | 175 |
| 7 | 1438 | 13 | 735 | 13 | 63 | 0.734 | 71 | 46 | 345 | 175 |
| 8 | 1552 | 14 | 790 | 14 | 63 | 0.750 | 76 | 48 | 345 | 175 |
| 9 | 1666 | 15 | 845 | 15 | 63 | 0.766 | 81 | 50 | 345 | 175 |
| 10 | 1780 | 16 | 900 | 16 | 63 | 0.781 | 86 | 53 | 345 | 175 |
| 11 | 1894 | 16 | 955 | 16 | 63 | 0.797 | 91 | 55 | 345 | 175 |
| 12 | 2008 | 17 | 1010 | 17 | 63 | 0.813 | 96 | 57 | 345 | 175 |
| 13 | 2122 | 18 | 1065 | 18 | 63 | 0.828 | 101 | 59 | 345 | 175 |
| 14 | 2236 | 19 | 1120 | 19 | 63 | 0.844 | 106 | 61 | 345 | 175 |
| 15 | 2350 | 20 | 1175 | 19 | 63 | 0.859 | 111 | 63 | 345 | 175 |
| 16 | 2464 | 20 | 1230 | 20 | 63 | 0.875 | 116 | 65 | 345 | 175 |
| 17 | 2578 | 21 | 1285 | 21 | 63 | 0.891 | 121 | 67 | 345 | 175 |
| 18 | 2692 | 22 | 1340 | 22 | 63 | 0.906 | 126 | 69 | 345 | 175 |










| 名称・効果 | 合成元 | 合成先 |
|---|